Context Coverage
71%
Reports
Saved project certification context plus local censor-risk scans for violence, substance use, religion, politics, intimacy, language, and certificate pressure.
Current project
Generated locally 6/11/2026, 8:44:12 PM
Context Coverage
71%
Suggested Certificate
U
High Risk Scenes
0
Violence Risk
0
Substance Risk
0
Religion Risk
0
Political Risk
0
Language Risk
0
| Area | Source | Status | Notes | SPINE IN Note |
|---|---|---|---|---|
| Languages | Settings | Drafted | Hindi | Languages is available; refine certification-specific detail if needed. |
| Script format | Settings | Missing | Not drafted yet | Script format needs saved censor context. |
| Region | Settings | Missing | Not drafted yet | Region needs saved censor context. |
| Default genre template | Settings | Drafted | Masala | Default genre template is available; refine certification-specific detail if needed. |
| Target market | Project Dashboard | Drafted | Theatrical family audience | Target market is available; refine certification-specific detail if needed. |
| Theatrical / OTT / Pan-India selector | Project Dashboard | Drafted | Theatrical | Theatrical / OTT / Pan-India selector is available; refine certification-specific detail if needed. |
| Runtime target | Project Dashboard | Drafted | 150 minutes | Runtime target is available; refine certification-specific detail if needed. |
Open a project or import a script so SPINE IN can scan local scenes for censor-sensitive material.